SR-75
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Technical Data
| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Technical Data | ||
| Diesel engine T3/Stage V | kW | 209/209 |
| Max torque | kNm | 185 |
| Weight | t | 37-40 |
| CCS - Cylinder Crowd System pull up/down | kN | 207/140 |
| Main winch | kN | 165 |
| Min. transport weight | t | 41.7 c/w kelly |
| WCS - Winch Crowd System pull up/down | kN | 240/240 |
| LDP - Large Diameter Pile | ||
| Max diameter (LDP) | mm | 3000 |
| Max depth (LDP) | m | 69.7 |
| CFA - Continuous Flight Auger | ||
| Max diameter (CFA) | mm | 1000 |
| Max depth (CFA) | m | 28 |
| DP - Displacement Pile | ||
| Max diameter (DP) | mm | 350 |
| Max TCT diameter (DP) | mm | 400 |
| Max pile depth (DP) | m | 23 |
| TJ - Turbojet | ||
| Max diameter (TJ) | mm | 1400 |
| Max depth (TJ) | m | 23 |
| LHR - Low Head Room | ||
| Max diameter (LHR) | mm | 3000 |
| Max depth (LHR) | m | 23.7 |
| Modular mast height range (LHR) | m | 8.4/9.45 |
El proyecto de creación de esta página web ha sido “financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU”, en base al Programa Kit Digital gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España-. Ayuda: 2.000,00 €. Benificiario: MOPYC, S.A.
© 2024 MOPYCSA